A股上市公司年报收集了1991-2024年的数据,收集数量如下:
| 年份 | 数量/份 | 年份 | 数量/份 | 年份 | 数量/份 | 年份 | 数量/份 |
| 2024 | 5405 | 2023 | 5364 | 2022 | 5187 | 2021 | 4921 |
| 2020 | 4392 | 2019 | 3934 | 2018 | 3622 | 2017 | 3513 |
| 2016 | 3137 | 2015 | 2843 | 2014 | 2653 | 2013 | 2537 |
| 2012 | 2493 | 2011 | 2365 | 2010 | 2130 | 2009 | 1774 |
| 2008 | 1625 | 2007 | 1572 | 2006 | 1456 | 2005 | 1368 |
| 2004 | 1379 | 2003 | 1292 | 2002 | 1230 | 2001 | 1167 |
| 2000 | 585 | 1999 | 489 | 1998 | 11 | 1997 | 7 |
| 1996 | 6 | 1995 | 2 | 1994 | 16 | 1993 | 7 |
| 1992 | 39 | 1991 | 1 |
