诏安统计年鉴2025目录
一、综合和国民经济核算
1 - 1 行政区划
1 - 2 国民经济主要指标
1 - 3 人口及其变动情况统计年报表
1 - 4 气象情况
1 - 5 环境保护
1 - 6 事故起数、损失额及伤亡情况
二、农业和农村经济
2 - 1 2024 全年农林牧渔业增加值(M351)
2 - 2 诏安县经济作物播种面积与产量(2020 - 2024 年)
2 - 3 2024 年全年经济作物面积与产量过录表
2 - 4 诏安县粮食播种面积与产量(2020 - 2024 年)
2 - 5 2024 全年粮食播种面积与产量过录表
2 - 6 诏安县茶叶和水果生产情况(2020 - 2024 年)
2 - 7 2024 年茶叶和水果生产情况过录表
2 - 8 诏安县蔬菜及特种作物生产情况(2020 - 2024 年)
2 - 9 2024 年蔬菜及特种作物生产情况过录表
2 - 10 食用菌生产情况(2020 - 2024 年)
2 - 11 2024 全年食用菌生产情况过录表
2 - 12 营林及林竹采运生产情况(2020 - 2024 年)
2 - 13 2024 年营林及木竹采运生产情况过录表
2 - 14 诏安县主要畜禽生产情况(2020 - 2024 年)
2 - 15 诏安县非主要畜禽生产情况(2020 - 2024 年)
2 - 16 2024 年主要畜禽生产情况过录表
2 - 17 2024 非主要畜禽生产情况过录表
2 - 18 诏安县春收经济作物播种面积和产量(2020 - 2024 年)
2 - 19 2024 年春收经济作物播种面积与产量过录表
2 - 20 诏安县春收粮食作物面积与产量(2020 - 2024 年)
2 - 21 2024 年春收粮食作物面积与产量过录表
2 - 22 诏安县夏收经济作物播种面积和产量(2020 - 2024 年)
2 - 23 2024 年夏收经济作物播种面积与产量过录表
2 - 24 诏安县夏收粮食作物面积与产量(2020 - 2024 年)
2 - 25 2024 年夏收粮食作物面积与产量过录表
2 - 26 诏安县秋收经济作物播种面积和产量(2020 - 2024 年)
2 - 27 2024 年秋收经济作物播种面积与产量过录表
2 - 28 诏安县秋收粮食作物面积与产量(2020 - 2024 年)
2 - 29 2024 年秋收粮食面积与产量(过录表)
2 - 30 诏安县主要水产品生产情况(2020 - 2024 年)
2 - 31 2024 全年主要水产品生产情况过录表
2 - 32 诏安县农业生产情况(2020 - 2024 年)
2 - 33 诏安县 2024 年全年农业生产条件过录表
2 - 34 诏安县设施农业生产情况(2020 - 2024 年)
2 - 35 2024 年设施农业生产情况过录表
2 - 36 诏安县 2024 年年报产值计算表
2 - 37 2024 分乡镇农林牧渔业总产值
2 - 38 诏安县 2024 年年末农业机械拥有量
三、工 业
3 - 1 规模以上工业增加值增速
3 - 2 2024 年规模以上工业企业经济指标(综合分组)
3 - 3 2024 年规模以上工业企业经济指标(大类行业)
3 - 4 能源购进、消费与库存(叠加汇总,实物量)
3 - 5 分行业分品种能源消费(大中小类行业)
3 - 6 规模以上工业企业用水情况综合表
3 - 7 全县行业用电情况(2020 - 2024)
3 - 8 万元规模以上工业增加值能耗升降情况(2020 - 2024)
四、建筑业、房地产
4 - 1 建筑业企业生产情况
4 - 2 建筑业企业财务状况
4 - 3 房地产开发投资及施工、销售情况
4 - 4 房地产开发财务状况
4 - 5 房地产开发企业资金和土地情况
五、运输、通讯
5 - 1 交通运输
5 - 2 通讯业务总量
六、商业、外经
6 - 1 限额以上批发零售法人企业经营情况
6 - 2 限额以上批发和零售业法人企业财务状况
6 - 3 限额以上住宿和餐饮业法人单位经营情况
6 - 4 限额以上住宿和餐饮业法人企业财务状况
6 - 5 各乡镇(区)外经贸指标
6 - 6 对外经济
七、财政、税收、金融
7 - 1 2024 年度诏安县一般公共预算收支总表
7 - 2 金融机构本外币信贷收支表
7 - 3 金融机构人民币信贷收支表
7 - 4 金融机构外币信贷收支表
7 - 5 税收收入分行业分税种统计总表
八、文教、卫生
8 - 1 教育事业
8 - 2 文化事业
8 - 3 卫生事业
8 - 4 分乡镇卫生主要指标
8 - 5 人口自然增长情况表(统计年)
8 - 6 计划生育手术、二女户结扎情况表(统计年)
8 - 7 科技事业
九、城乡一体化住户调查
9 - 1 调查户和调查人口基本情况表
9 - 2 住户收支与生活状况调查年报表
9 - 3 住房和耐用消费品拥有情况
9 - 4 社区基础设施和居民享有的基本社会服务情况
十、附录
附 1:中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报
附 2:2024 年福建省国民经济和社会发展统计公报
附 3:2024 年漳州市国民经济和社会发展统计公报
附 4:诏安县 2024 年国民经济和社会发展统计公报
